物件概要
名称 | サンメゾン神戸新長田 |
---|---|
所在地 | 神戸市長田区大橋町3丁目5番1 <神戸国際港都建設事業新長田駅南第3地区(大橋3地区)震災復興第二種市街地再開発事業> |
交通 | JR山陽本線(神戸線)「新長田」駅徒歩4分、地下鉄西神山手線・海岸線「新長田」駅徒歩4分 |
総戸数 | 91戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上14階建 |
敷地面積 | 1,297.67m2 |
建築面積 | 765.33m2 |
建蔽率 | 58.98% |
容積率 | 498.45% |
延床面積 | 7,357.37m2 |
用途地域 | 商業地域・防火地域 |
建築確認番号 | BCJ19大建確022変1(2019年11月20日付) |
間取り | 2LDK~4LDK |
住居専有面積 | 58.88m2~75.62m2 |
バルコニー面積 | 12.20m2~13.00m2 |
アルコーブ面積 | 1.78m2~3.40m2 |
室外機置場面積 | 1.41m2 |
駐車場 | 24台(平面式6台 ※月額使用料:16,500円~18,000円、機械式18台 ※月額使用料:15,000円~18,000円) |
駐輪場 | 182台 ※月額使用料:150円~300円 |
バイク置場 | 2台 ※月額使用料:1,500円 |
ミニバイク置場 | 8台 ※月額使用料:1,000円 |
竣工予定 | 2021年6月下旬 |
入居予定 | 2021年7月下旬 |
分譲後の権利形態 | 敷地・住戸専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分:区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
売主 | サンヨーホームズ株式会社 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目4番1号(オリックス本町ビル8階)TEL.06-6578-3435 国土交通大臣免許(5)第6105号、(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) | 株式会社プロヴァンスコーポレーション 〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目2番22号 TEL.06-6204-1171 大阪府知事(4)第51562号、(社)全日本不動産協会会員、(社)不動産保証協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション |
施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
管理会社 | サンヨーホームズコミュニティ株式会社 |
■第3期先着順販売概要
販売戸数 | 4戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 2,590万円〜3,770万円 |
間取り | 2LDK〜3LDK |
住居専有面積 | 58.88m2〜75.62m2 |
バルコニー面積 | 12.20m2〜13.00m2 |
アルコーブ面積 | 1.78m2〜3.40m2 |
室外機置場面積 | 1.41m2 |
ペット飼育 | 可能(但し、管理規約により一定の制限があります) |
管理費(月額) | 7,200円〜9,050円 |
修繕積立金(月額) | 4,420円〜5,670円 |
修繕積立一時金(引渡時一括) | 442,000円〜567,000円 |
管理準備金(引渡時一括) | 15,000円 |
先着順受付場所 | 「ザ・フロント・マークシティ」マンションギャラリー |
※先着順につき、ご希望住戸が売却済みの場合がございます。予めご了承ください。
※お申込みの際には、印鑑(認印可)、2018年・2019年分の収入証明書、本人確認資料(運転免許証、健康保険証、パスポート等)をお持ちください。
※表示されている価格には、建物に関わる消費税相当額が含まれております。
※詳しくは係員までお問い合わせ下さい。